Yaylı Kaplin

Yaylı Kaplin

Özellikler

  • Model

    Ød min Ød max D L L1 L2 M Max Açısal Kaçıklık (°) Max Eksenel Kaçıklık (mm) Max Tork (Nm) Max Devir (rpm)
    BW-16C 4 8 16 30 10,5 3 1,5 0,3 1,6 18.000
    BW-20C 5 12 20 33 12,5 3 2 0,35 3 13.000
    BW-25C 5 12 25 38 14 3 2 0,4 4 14.000
    BW-32C 6 16 32 43 13,5 4 2 0,5 5 10.000
    BW-40C 8 20 40 62 21 5 2 0,6 20 8.000
    BW-55C 10 30 55 74 23 6 2 0,8 50 6.000
    BW-65C 12 38 65 81 25,5 8 2 0,8 120 4.500
    BW-82C 14 42 82 103 34,5 10 2 10 160 4.000
Image
Lineer hareket sistemleri, sigma profil, konveyör, mekanik, robotik,  mekatronik ve robot otomasyon sistemleri montajlama endüstriyel modüler sistemler imalatı.

İKİTELLİ MERKEZ

İ.O.S.B Tormak San. Sitesi S Blok
No:22-24 Başakşehir / istanbul
+90 (212) 777 92 60

HADIMKÖY ŞUBE

Orhangazi Mh. Mimsan San.Sit. 
1725 Sk No:80 Esenyurt / İstanbul