Düz Kremayer ve Pinyon Dişli

Düz Kremayer ve Pinyon Dişli

Özellikler

  •  

     

    Stok Adı Modül L P b h h1 Diş Sayısı (z) a dp dm D1
    Düz Kremayer 1 2000 3,14 15 15 14          
    Pinyon Dişliİ 1     15     22 25 22 16 8
    Pinyon Dişli 1     15     25 25 25 20 8
    Düz Kremayer 1,5 2000 4,71 17 17 15,5          
    Pinyon Dişli 1,5     17     22 30 33 25 10
    Pinyon Dişli 1,5     17     25 30 37,5 25 10
    Düz Kremayer 2 2000 6,28 20 20 18          
    Pinyon Dişli 2     20     22 35 44 30 12
    Pinyon Dişli 2     20     24 35 48 35 12
    Pinyon Dişli 2     20     25 35 50 35 12
    Düz Kremayer 2,5 2000 7,85 25 25 22,5          
    Pinyon Dişli 2,5     25     22 40 55 45 14
    Pinyon Dişli 2,5     25     25 40 62,5 50 14
    Düz Kremayer 3 2000 9,42 30 30 27          
    Pinyon Dişli 3     30     22 50 66 50 15
    Pinyon Dişli 3     30     25 50 75 60 16
    Düz Kremayer 4 2000 12,56 40 40 36          
    Pinyon Dişli 4     40     22 60 88 70 20
    Pinyon Dişli 4     40     25 60 100 75 20
Image
Lineer hareket sistemleri, sigma profil, konveyör, mekanik, robotik,  mekatronik ve robot otomasyon sistemleri montajlama endüstriyel modüler sistemler imalatı.

İKİTELLİ MERKEZ

İ.O.S.B Tormak San. Sitesi S Blok
No:22-24 Başakşehir / istanbul
+90 (212) 777 92 60

HADIMKÖY ŞUBE

Orhangazi Mh. Mimsan San.Sit. 
1725 Sk No:80 Esenyurt / İstanbul